大森塑膠工業(yè)(蘇州)有限公司工廠主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表
類別 | 設(shè)備名稱 | 鎖模力/噸 | 購買日期 | 數(shù)量 | 性能 |
注塑設(shè)備(50)臺(tái) | 注塑機(jī) | 2200 | 2022 | 1 | 優(yōu) |
注塑機(jī) | 1800 | 98.12 | 1 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 1500 | 99.11 | 2 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 1280 | 2022 | 1 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 1250 | 97.2 | 2 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 1080 | 99.1 | 3 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 1050 | 2022 | 2 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 1000 | 2022 | 1 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 850 | 95.9 | 4 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 780 | 2022 | 1 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 650 | 2022 | 1 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 568 | 2022 | 1 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 530 | 2001 | 2 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 500 | 2022 | 1 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 450 | 2002 | 4 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 360 | 99.11 | 2 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 328 | 2022 | 1 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 320 | 2022 | 1 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 300 | 2000 | 2 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 250 | 95.2 | 2 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 196 | 93.6 | 2 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 160 | 2022 | 1 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 125 | 96.9 | 2 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 120 | 2022 | 1 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 90 | 2002 | 2 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 80 | 2000 | 1 | 優(yōu) | |
注塑機(jī) | 40 | 90-98 | 6 | 優(yōu) |
大森塑膠工業(yè)(蘇州)有限公司工廠主要檢測(cè)設(shè)備明細(xì)表
器具名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 購入日期 | 制造單位 |
表面電阻測(cè)試儀 | model-100 | 2011.8.20 | 深圳市寶安區(qū)潤豐源電子廠 |
游標(biāo)卡尺 | 1000mm | 2011.8.20 | 靖江量具有限公司 |
機(jī)械臺(tái)秤 | TGT-500A型 | 2010.5.10 | 江蘇省蘇州衡器廠 |
數(shù)顯外徑千分尺 | 0-25mm | 2012.9.11 | 桂林廣陸數(shù)字測(cè)控股份有限公司 |
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 | TEMI880 | 2012.10.20 | 東莞市華誼創(chuàng)鴻試驗(yàn)設(shè)備有限公司 |
單翼跌落試驗(yàn)機(jī) | RS-8401-A | 2012.8.10 | 東莞市華誼創(chuàng)鴻試驗(yàn)設(shè)備有限公司 |
紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī) | DH48S | 2012.8.10 | 東莞市華誼創(chuàng)鴻試驗(yàn)設(shè)備有限公司 |
模擬運(yùn)輸震動(dòng)臺(tái) | RS-8413 | 2012.10.20 | 東莞市華誼創(chuàng)鴻試驗(yàn)設(shè)備有限公司 |
鋼球沖擊試驗(yàn)機(jī) | RS8220 | 2012.8.10 | 東莞市華誼創(chuàng)鴻試驗(yàn)設(shè)備有限公司 |
百分表 | 25mm | 2012.9.11 | 桂林廣陸數(shù)字測(cè)控股份有限公司 |
深度尺 | 150mm | 2012.9.11 | 桂林廣陸數(shù)字測(cè)控股份有限公司 |
EKW臺(tái)秤 | 30kg+2g | 2012.11.22 | 臺(tái)衡惠而邦電子衡器(深圳)有限公司 |
砝碼式阻抗測(cè)試儀 | SURPA 9801 | 2012.11.26 | 深圳市寶安區(qū)潤豐源電子廠 |
簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)機(jī) | RH-6050 | 2012.12.5 | 揚(yáng)州市韌恒機(jī)械廠 |
電動(dòng)塑料洛氏硬度計(jì) | XHRP-150 | 2012.12.5 | 萊州華銀試驗(yàn)儀器有限公司 |
計(jì)算機(jī)控制拉力試驗(yàn)機(jī) | RH-5000 | 2012.12.5 | 揚(yáng)州市韌恒機(jī)械廠 |
老化試驗(yàn)機(jī) | ZG-GB3512 | 2012.12.5 | 東莞市正工機(jī)電設(shè)備科技有限公司 |
水平垂直燃燒試驗(yàn)機(jī) | ZG-UI94 | 2012.12.5 | 東莞市正工機(jī)電設(shè)備科技有限公司 |
熔體流動(dòng)速率儀 | RH-6018 | 2012.12.5 | 揚(yáng)州市韌恒機(jī)械廠 |
UV紫外線加速耐候測(cè)試儀 | RS-OUV | 2015.6.5 | 東莞市華誼創(chuàng)鴻試驗(yàn)設(shè)備有限公司 |
大森塑膠工業(yè)(蘇州)有限公司工廠注塑機(jī)模具安裝主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 注塑機(jī)型號(hào) | 拉桿內(nèi)距/mm | 最大模厚/mm | 最小模厚/mm | 頂出行程/mm | 移模行程/mm |
1 | HTF1800(12000克) | 1600X1400 | 1500 | 900 | 350 | 1500 |
2 | JW1500SG(8000克) | 1265X1200 | 1600 | 500 | 350 | 1500 |
3 | HTF1250(7000克) | 1250X1150 | 1200 | 600 | 300 | 1200 |
4 | HTW1080(6300克) | 1250X1250 | 1250 | 550 | 320 | 1250 |
5 | ES7000/800 (4800克) | 1000X1000 | 1000 | 400 | 300 | 1000 |
6 | HTF600X(2000克) | 820X820 | 820 | 350 | 200 | 820 |
7 | HTB450(1800克) | 750X390 | 780 | 350 | 150 | 740 |
8 | HTB360(1200克) | 700X660 | 700 | 250 | 125 | 620 |
9 | HTF300(850克) | 660X660 | 600 | 250 | 125 | 580 |
10 | HT-250T(800克) | 590X590 | 560 | 250 | 125 | 500 |
11 | XS-500C(500克) | 540X440 | 420 | 180 | 100 | 580 |
12 | HT-125(250克) | 375X375 | 380 | 180 | 80 | 350 |
13 | HTF80(150克) | 350X350 | 300 | 150 | 65 | 270 |
14 | UF/90(150克) | 340X260 | 300 | 150 | 65 | 270 |
15 | SZ-68/40(68克) | 260X300 | 250 | 150 | 40 | 250 |